Description
- Tkanina Taslan Oxford – 100% nylon
- 100% nylon Taslan
- Tkanina rip-stop
- Wodoodporność 15.000mm
- Oddychalność 5.000mvp
- W pełni uszczelnione szwy
- Wykończenie Eco DWR Bionic®
- Podszewka – 100% nylon
- Regulowany kaptur wyjmowany z kołnierza
- Wysoki kołnierz podszyty polarem
- Duże kieszenie na piersi zapinane na suwak
- Dwie dolne kieszenie zapinane na zamek
- Z przodu mocny, 2-kierunkowy zamek błyskawiczny
- Panele pod pachami poprawiające komfort
- Przegubowe, wzmocnienie łokci
- Regulacja mankietów za pomocą ściągaczy na rzepy
- Ściągacz w pasie
W4 JACKET
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Sleeve | 80,50 | 82,75 | 85 | 87,25 | 89,50 | 91,75 |
| D | Hem | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| E | Chest | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| F | Back length | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Armhole | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| Sleeve width | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| Cuff | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | |
| Neck width | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | |
| Front neck | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
| Neck line | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | |
| Collar height | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Hood width | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | |
| Hood height | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 |





Reviews
There are no reviews yet.